1780005929
美股观察池关键位雷达|2026-05-28 22:05 UTC
仅显示距离任一4h/日/周支撑或压力 ≤ 1.0% 的标的
格式: TICKER 现价|阈值内关键位(距离%)|情绪 日线/周线

AVGO 426.6|日线压力 426.7(-0.0%);周线压力 428.0(-0.3%);4h压力 428.1(-0.3%)|情绪 MG +14/XG +92
VRT 314.2|4h支撑 314.0(+0.0%)|情绪 MG +26/XG +210
META 635.3|4h压力 635.7(-0.1%);日线支撑 632.5(+0.4%)|情绪 N +1/MG +25
TER 382.6|4h压力 383.2(-0.1%);日线压力 386.3(-0.9%)|情绪 MG +41/XG +75
NBIS 226.3|周线压力 226.9(-0.2%)|情绪 MG +34/—
MRVL 204.8|4h压力 205.4(-0.3%)|情绪 SG +45/SG +67
SMH 599.8|4h压力 601.7(-0.3%);日线压力 604.7(-0.8%);周线压力 604.7(-0.8%)|情绪 MG +30/XG +73
COIN 182.2|日线支撑 181.5(+0.4%)|情绪 WF -8/MG +24
MSFT 427.0|周线压力 428.9(-0.4%);日线支撑 423.6(+0.8%)|情绪 N +0/N +4
TSM 424.9|4h压力 426.8(-0.4%);日线压力 427.6(-0.6%);周线压力 427.6(-0.6%)|情绪 MG +17/XG +81
NVDA 214.2|日线压力 215.2(-0.5%)|情绪 MG +10/XG +87
PLTR 143.3|日线支撑 142.6(+0.5%)|情绪 N -2/XG +175
……另有 8 个标的也在阈值内,已省略;需要时可看全量版。

注: 距离为现价相对最近支撑/压力的百分比;— 表示当前没有近端可见位。不是自动买卖信号,日线/周线以收线确认。
💬 Comment

Comments

No comments yet.