1780092333
美股观察池关键位雷达|2026-05-29 22:05 UTC
仅显示距离任一4h/日/周支撑或压力 ≤ 1.0% 的标的
格式: TICKER 现价|阈值内关键位(距离%)|情绪 日线/周线

AMZN 270.6|日线支撑 270.4(+0.1%);日线压力 270.9(-0.1%);4h压力 272.1(-0.5%)|情绪 MG +13/MG +26
MU 971.0|4h压力 972.8(-0.1%)|情绪 XG +87/XG +254
QQQ 738.3|4h压力 739.4(-0.2%)|情绪 MG +16/MG +28
VOO 695.5|4h压力 696.6(-0.2%)|情绪 MG +11/MG +20
META 632.5|日线压力 634.5(-0.3%);4h压力 634.7(-0.3%)|情绪 N +2/MG +25
PLTR 156.5|4h压力 157.1(-0.4%)|情绪 N -1/XG +182
CRWV 109.5|4h支撑 109.1(+0.4%)|情绪 N +4/—
NVDA 211.1|4h压力 211.9(-0.4%)|情绪 WG +10/XG +87
SMCI 46.09|4h压力 46.29(-0.4%)|情绪 N +5/WG +9
NBIS 231.1|4h压力 232.0(-0.4%);周线支撑 229.7(+0.6%)|情绪 MG +35/—
IBIT 41.63|4h支撑 41.41(+0.4%)|情绪 N -2/—
DELL 420.9|4h压力 423.0(-0.4%)|情绪 SG +43/XG +107
……另有 12 个标的也在阈值内,已省略;需要时可看全量版。

注: 距离为现价相对最近支撑/压力的百分比;— 表示当前没有近端可见位。不是自动买卖信号,日线/周线以收线确认。
💬 Comment

Comments

No comments yet.