1782177281
SMH 持仓变化|06/17/2026 → 06/18/2026
权重变化:
- NVDA 14.17% → 18.34% (+4.17pct)
- MU 8.02% → 5.55% (-2.47pct)
- INTC 7.31% → 4.91% (-2.40pct)
- AMD 7.25% → 5.18% (-2.07pct)
- MRVL 4.23% → 4.83% (+0.60pct)
- ADI 3.76% → 4.34% (+0.58pct)
- ASML 4.34% → 4.85% (+0.51pct)
- QCOM 4.15% → 4.55% (+0.40pct)
- AVGO 6.08% → 5.71% (-0.37pct)
- MPWR 1.00% → 1.37% (+0.37pct)
- TSM 9.30% → 8.94% (-0.36pct)
💬 Comment

Comments

No comments yet.