QQQ 持仓变化|2026-06-24 → 2026-06-26
权重变化:
- MU 5.30% → 5.75% (+0.45pct)
SMH 持仓变化|06/25/2026 → 06/26/2026
权重变化:
- NVDA 17.71% → 18.16% (+0.45pct)
- -- -0.33% → 0.03% (+0.36pct)
- -USD CASH- 0.39% → 0.03% (-0.36pct)
- TSM 8.73% → 9.04% (+0.31pct)
权重变化:
- MU 5.30% → 5.75% (+0.45pct)
SMH 持仓变化|06/25/2026 → 06/26/2026
权重变化:
- NVDA 17.71% → 18.16% (+0.45pct)
- -- -0.33% → 0.03% (+0.36pct)
- -USD CASH- 0.39% → 0.03% (-0.36pct)
- TSM 8.73% → 9.04% (+0.31pct)
Comments